| Цены на основные продукты в супермаркете «Ашан» | Цена на 28.04.15, грн | Цена на 05.05.15, грн | Цена на 12.05.15, грн | Цена на 19.05.15, грн |
| Продовольственные товары: | 31,94 | 30,34 | 30,41 | 30,71 |
| Хлебопродукты, в т.ч. | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 |
| Батон нарезной киевский | 7,38 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
| Хлеб украинский столичный | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |
| Макаронные изделия, | 13,50 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Макароны «Макфа» (0,450гр.) | 13,50 | 13,70 | 13,70 | 13,70 |
| Мясопродукты, в т.ч. | 63,82 | 64,15 | 62,26 | 62,26 |
| куриное филе (1кг.) | 62,99 | 62,99 | 61,30 | 61,30 |
| мясо свинина (1 кг.) | 75,99 | 76,99 | 77,99 | 77,99 |
| Колбаса «Алан» (0,5кг. ) докторская | 52,47 | 52,47 | 47,50 | 47,50 |
| Рыбная продукция, | 83,00 | 68,99 | 68,99 | 65,99 |
| Рыба хек 1кг. | 83,00 | 68,99 | 68,99 | 65,99 |
| Молочная продукция, в т.ч. | 28,81 | 30,48 | 30,40 | 31,40 |
| Молоко «Простоквашино 2,5%» (2л.) | 26,04 | 26,04 | 24,00 | 27,00 |
| Сыр «Шостка» российский (350гр.) | 35,00 | 35,00 | 35,79 | 35,80 |
| Яйца (2дес.) | 25,40 | 30,40 | 31,40 | 31,40 |
| Масло и жиры, в т.ч.: | 17,73 | 17,73 | 17,73 | 17,73 |
| масло сливочное «Наш молочник» (1п.х200гр.) | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
| масло подсолнечное «Олейна» (0,5л.) | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| Фрукты, в т.ч. | 41,99 | 38,66 | 42,83 | 44,83 |
| Бананы (1кг.) | 34,99 | 32,99 | 26,49 | 26,50 |
| Мандарины (1кг.) | 45,99 | 42,99 | 49,99 | 52,00 |
| Лимон (1кг.) | 44,99 | 39,99 | 52,00 | 56,00 |
| Овощи, в т.ч. | 11,29 | 11,44 | 9,94 | 9,94 |
| Картофель (1кг.) | 5,59 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| Капуста белокачанная (0,5кг.) | 16,99 | 16,99 | 13,99 | 13,99 |
| Пиво «Львівське світле» (2,5л.) | 31,99 | 30,99 | 30,99 | 30,99 |
| Сигареты «Winston» Blue | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Рост цен на услуги и товары г.Киев | Цена на 28.04.15, грн | Цена на 05.05.15, грн | Цена на 12.05.15, грн | Цена на 19.05.15, грн |
| Бензин (заправка «WOG») | 21,39 | 21,39 | 21,72 | 21,72 |
| А95 | 21,99 | 21,99 | 22,49 | 22,49 |
| А 92 | 20,99 | 20,99 | 21,49 | 21,49 |
| ДТ | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 |
| Аренда квартир Святошинский р-н | 6383,33 | 6383,33 | 6600,00 | 6600,00 |
| 1-комнатная | 4000,00 | 4000,00 | 4300.00 | 4300.00 |
| 2-комнатная | 5000,00 | 5000,00 | 5200.00 | 5200.00 |
| 3-комнатная | 10150,00 | 10150,00 | 10300.00 | 10300.00 |
| Продажа квартир Святошинский р-н | 2 188 048,00 | 2 188 048,00 | 2 195 100,00 | 2 195 100,00 |
| 1-комнатная | 854880,00 | 854880,00 | 856000,00 | 856000,00 |
| 2-комнатная | 1854000,00 | 1854000,00 | 1855300,00 | 1855300,00 |
| 3-комнатная | 3855264,00 | 3855264,00 | 3874000,00 | 3874000,00 |
| Продажа автомобилей | 1 348 520,00 | 1 348 520,00 | 1 348 600,00 | 1 348 600,00 |
| Skoda octavia А5 (2013) | 160000,00 | 160000,00 | 157000,00 | 157000,00 |
| Nissan Juke (2014) | 589520,00 | 589520,00 | 590000,00 | 590000,00 |
| Renault Duster (2014) | 201900,00 | 201900,00 | 203000,00 | 203000,00 |
| Toyota Avensis Sedan (2014) | 397100,00 | 397100,00 | 398600,00 | 398600,00 |
