Индекс инфляции за февраль 105,3%

  По итогам февраля Индекс инфляции в Украине года составил 105,3%, как сообщает Госкомстат. Ниже приведена таблица индекса инфляции по категориям товаров и услуг

Индекс инфляции по категориям товаров и услуг
2015 январь февраль За год
Все товары и услуги 103,1 105,3 108,6
Продовольственные товары 104,7 105,7 110,7
Продукты питания 104,7 105,7 110,7
Хлебопродукты 104,8 105,8 110,9
Хлеб 102,9 106,2 109,3
Макаронные изделия 102,4 105,8 108,3
Мясопродукты 101,4 100,2 101,6
Рыбопродукты 107,1 110,0 117,8
Молоко, творог, сыр, яйца 101,5 101,3 102,8
Молоко 101,7 101,6 103,3
Творог, сыр 101,4 102,5 103,9
Яйца 101,6 98,9 100,5
Масло и жиры 102,5 104,8 107,4
Масло словочное 101,1 101,5 102,6
Масло подсолнечное 105,3 110,1 115,9
Прочие жиры 99,8 100,2 100,0
Фрукты 113,5 117,5 133,4
Овощи 117,8 115,2 135,7
Сахар 101,9 109,5 111,6
Напитки 104,5 106,6 111,4
Алкоголь, табак 104,6 103,4 108,2
Одежда и обувь 98,1 102,2 100,3
Жилье, коммунальные услуги 100,5 101,6 102,1
Квартплата 100,1 100,3 100,4
Содержание и ремонт жилья 102,4 108,9 111,5
Водоснабжение 101,0 102,1 103,1
Канализация 101,1 102,0 103,1
Электроэнергия 100,0 100,0 100,0
Природный газ 100,0 100,0 100,0
Отопление и горячая вода 100,4 100,1 100,5
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 103,4 107,2 110,8
Мебель, ковры и т.п. 103,9 108,6 112,8
Домашний текстиль 103,6 107,5 111,4
Бытовая техника 104,1 108,9 113,4
Охрана здоровья 103,0 104,5 107,6
Медикаменты и оборудование 103,3 105,7 109,2
Амбулаторные услуги 102,9 103,3 106,3
Транспорт 101,2 116,4 117,8
Покупка транспортных средств 106,0 132,6 140,6
ГСМ 100,0 119,8 119,8
Транспортные услуги 101,2 104,5 105,8
Железнодорожный транспорт 101,4 102,0 103,4
Автомобильный транспорт 101,1 105,3 106,5
Связь 100,6 100,9 101,5
Услуги телефонии 100,4 100,1 100,5
Отдых и культура 103,5 108,6 112,4
Аудио- и фототехника 104,0 109,7 114,1
Услуги отдыха 103,2 102,0 105,3
Газеты, книги, канцтовары 102,6 104,5 107,2
Образование 102,5 104,1 106,7
Дошкольное и начальное 108,9 115,4 125,7
Среднее 100,3 100,1 100,4
Высшее 100,0 100,0 100,0
Рестораны и гостиницы 101,5 102,5 104,0
Прочее 102,5 103,6 106,2
  • Значения индекса инфляции по месяцам приводятся в процентах относительно предыдущего месяца.