Официальные курсы НБУ на сегодня, 02.04.2015

На четверг, 2 апреля 2015, Нацбанком установлены следующие курсы основных валют: USD (доллар США) – 23.4819 грн., EUR (евро) – 25.2548 грн., RUB (российский рубль) – 0.4024 грн. Все курсы см. «Ставки. Индексы. Тарифы«

Официальный курс НБУ на 02.04.2015
Код валюты Наименование Курс (грн.) Украина
036 AUD 100 австралийских долларов 1784,4154 +1.7855 +0.100 %
944 AZN 100 азербайджанских манатов 2239,5750 +2.9147 +0.130 %
974 BYR 10 белорусских рублей 0,0160 0.0000 0.000 %
124 CAD 100 канадских долларов 1852,6138 +16.0042 +0.871 %
756 CHF 100 швейцарских франков 2422,2934 +10.8107 +0.448 %
156 CNY 100 китайских юаней женьминьби 378,8490 +0.6247 +0.165 %
203 CZK 100 чешских крон 91,6924 +0.0520 +0.057 %
208 DKK 100 датских крон 338,0472 +0.2647 +0.078 %
978 EUR 100 Евро 2525,4831 +2.3488 +0.093 %
826 GBP 100 фунтов стерлингов Великобритании 3466,6892 -2.4904 -0.072 %
348 HUF 1000 венгерских форинтов 84,6001 +0.3355 +0.398 %
352 ISK 100 исландских крон 17,1264 +0.0348 +0.204 %
392 JPY 1000 японских йен 195,3348 -0.3328 -0.170 %
398 KZT 100 казахских тенге 12,6485 +0.0165 +0.131 %
498 MDL 100 молдавских леев 128,9473 +1.3499 +1.058 %
578 NOK 100 норвежских крон 291,3067 +1.4079 +0.486 %
985 PLN 100 польских злотых 621,9176 +4.3197 +0.699 %
643 RUB 10 российских рублей 4,0241 -0.0438 -1.077 %
752 SEK 100 шведских крон 272,9042 +1.3103 +0.482 %
702 SGD 100 сингапурских долларов 1718,4833 +10.6626 +0.624 %
795 TMT 100 туркменских манатов 670,9127 +0.8732 +0.130 %
949 TRY 100 новых турецких лир 899,9013 +2.9782 +0.332 %
840 USD 100 долларов США 2348,1944 +3.0561 +0.130 %
860 UZS 100 узбекских сумов 0,9430 +0.0013 +0.138 %
960 XDR 100 СПЗ 3239,9480 +4.8506 +0.150 %
Официальный курс НБУ (к UAH) на 02.04.2015
Код валюты Наименование Курс (за 1 грн.) Украина
840 USD доллар США 0,0426 -0.0001 -0.130 %
978 EUR Евро 0,0396 -0.0000 -0.093 %
643 RUB российский рубль 2,4850 +0.0268 +1.088 %
Официальный курс НБУ для валют 2-й группы (устанавливаемый ежемесячно) на 01.04.2015
Код валюты Наименование Курс (грн.) Украина
051 AMD 10000 армянских драмов 497,7688 -81.7040 -14.100 %
975 BGN 100 болгарских левов 1290,0779 -316.4014 -19.695 %
986 BRL 100 бразильских реалов 726,2289 -228.4864 -23.932 %
152 CLP 1000 чилийских песо 37,4539 -7.4013 -16.500 %
818 EGP 100 египетских фунтов 307,3576 -56.5103 -15.530 %
981 GEL 100 грузинских лари 1049,4197 -184.8259 -14.975 %
344 HKD 100 гонконгских долларов 302,4543 -55.5621 -15.519 %
191 HRK 100 хорватских кун 330,0372 -78.1941 -19.154 %
376 ILS 100 израильских шекелей 591,9077 -109.6241 -15.626 %
356 INR 1000 индийских рупий 375,2245 -74.5941 -16.583 %
368 IQD 100 иракских динаров 2,0147 -0.3684 -15.459 %
364 IRR 1000 иранских риалов 0,8361 -0.1660 -16.565 %
417 KGS 100 киргизских сомов 36,7153 -8.5649 -18.915 %
410 KRW 1000 южно-корейских вон (Корея) 21,1569 -4.1692 -16.462 %
414 KWD 100 кувейтских динаров 7817,1277 -1565.4745 -16.685 %
422 LBP 1000 ливанских фунтов 15,5823 -2.9635 -15.979 %
434 LYD 100 ливийских динаров 1715,7875 -330.4330 -16.148 %
496 MNT 10000 монгольских тугриков 119,0426 -22.3895 -15.831 %
484 MXN 100 мексиканских песо 153,6939 -31.5195 -17.018 %
554 NZD 100 новозеландских долларов 1753,6380 -352.3693 -16.732 %
604 PEN 100 перуанских солей 759,6820 -138.5102 -15.421 %
586 PKR 100 пакистанских рупий 23,0390 -4.2466 -15.564 %
946 RON 100 новых румынских леев 572,1652 -137.4315 -19.368 %
682 SAR 100 саудовских риалов 625,2202 -115.0902 -15.546 %
760 SYP 100 сирийских фунтов 11,0855 -2.5506 -18.705 %
972 TJS 100 таджикских сомони 404,2366 -105.8148 -20.746 %
901 TWD 100 тайваньских долларов 75,0444 -13.2270 -14.984 %
952 XOF 1000 франков КФА (Западная Африка) 38,6725 -8.7186 -18.397 %
Официальный курс банковских металлов НБУ на 02.04.2015
Код металла Наименование Курс (грн.) Украина
959 XAU Золото 1 Oz 28107,8870 +271.0950 +0.974 %
961 XAG Серебро 1 Oz 388,8610 -0.4320 -0.111 %
962 XPT Платина 1 Oz 26816,3800 +339.7690 +1.283 %
964 XPD Палладий 1 Oz 17400,1210 +304.0630 +1.779 %