| Цены на основную группу продуктов. Киев, «АШАН» | Цена (грн) | ||
| Хлебопродукты, в т.ч. | 8,28 | ||
| Батон нарезной киевский | 7,38 | ||
| Хлеб украинский столичный | 9,17 | ||
| Макароны «Макфа» (0,450гр.) | 13,15 | ||
| Мясопродукты, в т.ч. | 60,48 | ||
| куриное филе (1кг.) | 58,99 | ||
| мясо свинина (1 кг.) | 69,99 | ||
| Колбаса «Алан» (0,5кг. ) докторская | 52,47 | ||
| Рыба хек 1кг. | 82,99 | ||
| Молочная продукция, в т.ч. | 29,05 | ||
| Молоко «Простоквашино 2,5%» (2л.) | 24,80 | ||
| Сыр «Шостка» российский (350гр.) | 33,15 | ||
| Яйца (2дес.) | 29,20 | ||
| Масло и жиры, в т.ч.: | 17,35 | ||
| масло сливочное «Наш молочник» (1п.х200гр.) | 17,00 | ||
| масло подсолнечное «Олейна» (0,5л.) | 17,70 | ||
| Фрукты, в т.ч. | 41,66 | ||
| Бананы (1кг.) | 33,99 | ||
| Мандарины (1кг.) | 49,99 | ||
| Лимон (1кг.) | 40,99 | ||
| Овощи, в т.ч. | 6,94 | ||
| Картофель (1кг.) | 4,99 | ||
| Капуста белокачанная (0,5кг.) | 8,89 | ||
| Пиво «Львівське світле» (2,5л.) | 26,99 | ||
| Сигареты «Winston» Blue | 18,30 | ||
| Динамика цен на услуги и товары г.Киев | Цена на 24.03.15, грн | ||
| Бензин (заправка «WOG») | 21,82 | ||
| А95 | 21,99 | ||
| А 92 | 20,99 | ||
| ДТ | 22,49 | ||
| Аренда квартир Святошинский р-н | 6033,33 | ||
| 1-комнатная | 3800,00 | ||
| 2-комнатная | 4700,00 | ||
| 3-комнатная | 9600,00 | ||
| Продажа квартир Святошинский р-н | 2 097 806,66 | ||
| 1-комнатная | 809820,00 | ||
| 2-комнатная | 1784600,00 | ||
| 3-комнатная | 3699000,00 | ||
| Продажа автомобилей | 1 338 430,00 | ||
| Skoda octavia А5 (2013) | 158800,00 | ||
| Nissan Juke (2014) | 580830,00 | ||
| Renault Duster (2014) | 201900,00 | ||
| Toyota Avensis Sedan (2014) | 396900,00 | ||
