Курс валют на сегодня, 14.05.2015
По состоянию на 10 утра
Продажа
Реальный курс |
Банки |
НБУ |
Форекс |
Межбанк |
||
|
22.57▼ -0.2700 |
22.97▼ -0.1127 |
20.57▼ -0.0668 |
21.00▼ -0.1402 |
20.65 0.0000 |
|
|
25.16▼ -0.1600 |
26.00▲ 0.0307 |
23.08▼ -0.1121 |
23.68▼ -0.0135 |
23.56▲ 0.1860 |
|
|
0.44▼ -0.0100 |
0.46▲ 0.0016 |
0.42 0.0000 |
0.43▲ 0.0066 |
0.41▼ -0.0120 |
Покупка
Реальный курс |
Банки |
НБУ |
Форекс |
межбанк |
|
|
22.33▼ -0.1900 |
21.26▼ -0.0134 |
20.57▼ -0.0668 |
21.00▼ -0.1402 |
20.50 0.0000 |
|
24.93▲ 0.0500 |
23.58▲ 0.0029 |
23.08▼ -0.1121 |
23.68▼ -0.0135 |
23.39▲ 0.1660 |
|
0.43 0.0000 |
0.40▲ 0.0027 |
0.42 0.0000 |
0.43▲ 0.0066 |
0.41▼ -0.0120 |
Коммерческие банки Украины
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 20,5000 | -0.1500 | -0.726 % | 20,6500 | -0.2000 | -0.959 % |
EUR | Евро | 23,2260 | -0.0090 | -0.039 % | 23,3730 | -0.0870 | -0.371 % |
RUB | российский рубль | 0,4180 | +0.0110 | +2.703 % | 0,4220 | +0.0110 |
+2.676 % |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 20,8330 | -0.0310 | 23,1670 | +0.0230 |
EUR | Евро | 23,2330 | +0.1140 | 26,4330 | +0.3570 |
RUB | российский рубль | 0,4133 | +0.0035 | 0,4717 | +0.0102 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 22,0000 | -0.5000 | 23,5000 | 0.0000 |
EUR | Евро | 23,5000 | -0.7000 | 27,0000 | 0.0000 |
RUB | российский рубль | 0,4250 | +0.0050 | 0,4800 | +0.0100 |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 33,0000 | -0.5000 | 37,5000 | 0.0000 |
CHF | швейцарский франк | 22,5000 | -0.9000 | 26,0000 | 0.0000 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 20,0000 | 0.0000 | 23,0000 | 0.0000 |
EUR | Евро | 23,0000 | +0.5000 | 26,0000 | +0.5000 |
RUB | российский рубль | 0,4350 | +0.0050 | 0,4600 | +0.0100 |
Центральный банк Российской Федерации
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | доллар США | 49,5366 | -1.3774 | -2.705 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 55,7138 | -1.3964 | -2.445 % |
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 24,1054 | -0.6703 | -2.705 % |
Международный валютный рынок
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1405 | +0.0053 | +0.467 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5767 | +0.0044 | +0.280 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,8410 | +0.0011 | +0.131 % |
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1210,5000 | +19.0000 | +1.595 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 770,8100 | +9.7110 | +1.276 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1068,0490 | +9.1500 | +0.864 % |
- Oz – тройская унция (1 Oz = 31.10348 грамм