Инфляция по категориям товаров – ситуация в Украине не оптимистичная
Госкомстат опубликовал итоги января, согласно которым индекс инфляции в Украине составил 103% в сравнении с декабрем предыдущего года.
См. также Сводная таблица индексов инфляции с 2000 по 2015 годы
Это довольно высокие темпы роста цен на потребительскую продукцию, сравнимые с годовой инфляцией в период 2012-2013 года.
Также стало известно, что годовой индекс инфляции за 2014 сравним с тем же показателем в кризисный 2008 год и даже превышает его.
Ниже приведен индекс инфляции за январь по группам товаров.
Индекс инфляции по категориям товаров и услуг | ||
2015 | январь | → |
Все товары и услуги | 103,1 | |
Продовольственные товары | 104,7 | |
Продукты питания | 104,7 | |
Хлебопродукты | 104,8 | |
Хлеб | 102,9 | |
Макаронные изделия | 102,4 | |
Мясопродукты | 101,4 | |
Рыбопродукты | 107,1 | |
Молоко, творог, сыр, яйца | 101,5 | |
Молоко | 101,7 | |
Творог, сыр | 101,4 | |
Яйца | 101,6 | |
Масло и жиры | 102,5 | |
Масло сливочное | 101,1 | |
Масло подсолнечное | 105,3 | |
Прочие жиры | 99,8 | |
Фрукты | 113,5 | |
Овощи | 117,8 | |
Сахар | 101,9 | |
Напитки | 104,5 | |
Алкоголь, табак | 104,6 | |
Одежда и обувь | 98,1 | |
Жилье, коммунальные услуги | 100,5 | |
Квартплата | 100,1 | |
Содержание и ремонт жилья | 102,4 | |
Водоснабжение | 101,0 | |
Канализация | 101,1 | |
Электроэнергия | 100,0 | |
Природный газ | 100,0 | |
Отопление и горячая вода | 100,4 | |
Бытовая техника и предметы домашнего обихода | 103,4 | |
Мебель, ковры и т.п. | 103,9 | |
Домашний текстиль | 103,6 | |
Бытовая техника | 104,1 | |
Охрана здоровья | 103,0 | |
Медикаменты и оборудование | 103,3 | |
Амбулаторные услуги | 102,9 | |
Транспорт | 101,2 | |
Покупка транспортных средств | 106,0 | |
ГСМ | 100,0 | |
Транспортные услуги | 101,2 | |
Железнодорожный транспорт | 101,4 | |
Автомобильный транспорт | 101,1 | |
Связь | 100,6 | |
Услуги телефонии | 100,4 | |
Отдых и культура | 103,5 | |
Аудио- и фототехника | 104,0 | |
Услуги отдыха | 103,2 | |
Газеты, книги, канцтовары | 102,6 | |
Образование | 102,5 | |
Дошкольное и начальное | 108,9 | |
Среднее | 100,3 | |
Высшее | 100,0 | |
Рестораны и гостиницы | 101,5 | |
Прочее | 102,5 |
- Значения индекса инфляции по месяцам приводятся в процентах относительно предыдущего месяца.