Продажа
Реальный курс |
Банки |
НБУ |
Форекс |
Межбанк |
||
|
22.15▼ -0.4200 |
22.72▼ -0.2353 |
20.57▼ -0.0015 |
21.00 0.0000 |
20.60 0.0000 |
|
|
24.96▼ -0.2000 |
25.91▼ -0.0941 |
23.49▲ 0.4056 |
23.68 0.0000 |
23.48 0.0000 |
|
|
0.44 0.0000 |
0.45▼ -0.0038 |
0.41 0.0000 |
0.43 0.0000 |
0.41 0.0000 |
Покупка
Реальный курс |
Банки |
НБУ |
Форекс |
Межбанк |
|
|
21.88▼ -0.4500 |
20.95▼ -0.2794 |
20.57▼ -0.0015 |
21.00 0.0000 |
20.45 0.0000 |
|
24.71▼ -0.2200 |
23.45▼ -0.1306 |
23.49▲ 0.4056 |
23.68 0.0000 |
23.32 0.0000 |
|
0.43 0.0000 |
0.40▼ -0.0044 |
0.41 0.0000 |
0.43 0.0000 |
0.41 0.0000 |
Коммерческие банки Украины
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 20,4500 | -0.0500 | -0.244 % | 20,6000 | -0.0500 | -0.242 % |
EUR | Евро | 23,3150 | +0.0890 | +0.383 % | 23,4810 | +0.1080 | +0.462 % |
RUB | российский рубль | 0,4090 | -0.0090 | -2.153 % | 0,4120 | -0.0100 | -2.370 % |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 20,5000 | -0.2200 | 22,8330 | -0.3110 |
EUR | Евро | 23,2000 | -0.0020 | 26,3830 | +0.0080 |
RUB | российский рубль | 0,4033 | -0.0130 | 0,4650 | -0.0051 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 21,0000 | -1.0000 | 23,0000 | -0.5000 |
EUR | Евро | 23,5000 | 0.0000 | 27,0000 | 0.0000 |
RUB | российский рубль | 0,4100 | -0.0150 | 0,4700 | -0.0100 |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 32,5000 | -0.5000 | 37,0000 | -0.5000 |
CHF | швейцарский франк | 22,5000 | 0.0000 | 26,0000 | 0.0000 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 20,0000 | 0.0000 | 22,5000 | -0.5000 |
EUR | Евро | 22,8000 | -0.2000 | 25,8000 | -0.2000 |
RUB | российский рубль | 0,4200 | -0.0150 | 0,4500 | -0.0100 |
Центральный банк Российской Федерации
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 1 | доллар США | 50,0774 | +0.5408 | +1.092 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 57,1383 | +1.4245 | +2.557 % |
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 24,3686 | +0.2632 | +1.092 % |
Международный валютный рынок
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1419 | +0.0038 | +0.334 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5781 | +0.0023 | +0.146 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,8372 | -0.0012 | -0.143 % |
Код валюты | Наименование | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1225,0000 | +14.5000 | +1.198 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 775,9550 | +5.1450 | +0.667 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1074,8440 | +6.7950 |