Правительство Украины непрестанно рапортует о том, что им удалось снова получить от кого-то деньги, которые так нам нужны. И преподносится это как великая заслуг власти. Это ничего. что газ и вода выросли в разы.что коммунальные услуги дорожают, а цены в магазинах растут как бурьян по весне. Зато нам выделил кредит МВФ!
А возвращать с чего? Любя семья знает, что брать деньги в долг можно в тех количествах, которые позволяет отдавать доход семьи. сели семья наодалживалась денег под проценты в размере своего годового дохода,то, скорее всего, таких людей назовут либо сумасшедшими, либо заподозрят в жульничестве. У членов семьи, на какие бы благие нужды они не брали кредит, есть внутренние обязательства — семью нужно содержать. А еще платить проценты по кредитам и выплачивать сам кредит.
А если семья с этими обязательствами не справляется, то в счет погашения идет ее имущество.Причем. отнюдь не по рыночной цене.
Что же до Украины, то о потребностях населения, судя по происходящему, думается в последнюю очередь. Но и кредиты страна выплачивать уже не в состоянии.
Согласно данным за март, внешний долг Украины вырос до 96, 5% от ВВП.
Валовой внешний долг (ВВД) | Номинальный ВВП (в млн.USD) * | соотношение (ВВД / ВВП) |
||||||
на 01.01.2007 | 54512 | за 2006 | 107753 | 50.6% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2008 | 79955 | +25443 | +46.7% | за 2007 | 142719 | +34966 | +32.5% | 56.0% |
на 01.01.2009 | 101659 | +21704 | +27.1% | за 2008 | 179382 | +36663 | +25.7% | 56.7% |
на 01.01.2010 | 103396 | +1737 | +1.7% | за 2009 | 117152 | -62230 | -34.7% | 88.3% |
на 01.01.2011 | 117343 | +13947 | +13.5% | за 2010 | 136420 | +19268 | +16.4% | 86.0% |
на 01.01.2012 | 126236 | +8893 | +7.6% | за 2011 | 165239 | +28819 | +21.1% | 76.4% |
на 01.01.2013 | 135065 | +8829 | +7.0% | за 2012 | 176308 | +11069 | +6.7% | 76.6% |
на 01.01.2014 | 142079 | +7014 | +5.2% | за 2013 | 182026 | +5717 | +3.2% | 78.1% |
на 01.01.2015 | 126307 | -15772 | -11.1% | за 2014 | 130908 | -51118 | -28.1% | 96.5% |
* по среднему курсу НБУ за указанный год
Конечно, есть страны с еще более грустным соотношением внешнего долга и ВВП, и это может быть не так страшно, если этот долг обеспечен международными резервами. Но, как сообщал ранее ДонбассTimes, с золотовалютными резервами в Украине тоже беда — они уменьшаются с невероятной скоростью.
В итоге, внешний долг Украины сегодня только на 14,8% обеспечен международными резервами.Для Украины — это беспрецедентно.
Внешний государственный долг | Золотовалютные резервы | соотношение (ЗВР / госдолг) |
||||||
на 01.01.2010 | 26518,7 | 26505,0 | 99.9% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2011 | 34759,6 | +8240.9 | +31.1% | 34576,0 | +8071.0 | +30.5% | 99.5% | |
на 01.01.2012 | 37474,5 | +2714.9 | +7.8% | 31794,6 | -2781.4 | -8.0% | 84.8% | |
на 01.01.2013 | 38658,8 | +1184.3 | +3.2% | 24546,2 | -7248.4 | -22.8% | 63.5% | |
на 01.01.2014 | 37536,0 | -1122.8 | -2.9% | 20415,7 | -4130.5 | -16.8% | 54.4% | |
на 01.01.2015 | 38792,2 | +1256.2 | +3.3% | 7533,3 | -12882.4 | -63.1% | 19.4% | |
на 01.03.2015 | 38036,8 | -755.4 | -1.9% | 5625,3 | -1908.0 | -25.3% | 14.8% |
А что ждет страну дальше?
Очевидно, продажа с молотка ее промышленных предприятий, газотранспортной системы, сельскохозяйственных земель и пр. ресурсов, которые могут быть интересны кредиторам.
Потому как денег отдавать долги просто нет.